今年の収穫が終わったので、成績を書いておきます。
佐藤錦は2本とも重めの樹脂病で、特に1号はやばそうです。
せっかく出来た花芽も、落ち始めてしまいました。(TT)
同じ鉢の紅さやかは元気なので、佐藤錦が弱いのだろうか…
落葉したら、分割して植え替えてやらなくては。。。
| 種類 | 品種 | 栽培開始 | 2008年状況 |
|---|---|---|---|
| さくらんぼ | 佐藤錦① | 2007/12 | 6個結実,樹脂病治療中 |
| 佐藤錦② | 2007/12 | 雪害あり,開花せず,樹脂病治療中 | |
| 紅さやか① | 2007/12 | 6個結実 | |
| 紅さやか② | 2007/12 | 雪害あり,開花せず,ひこ生え状態 | |
| アメリカンチェリー | 2008/3 | ||
| 黒佐藤錦 | 2008/4 | ||
| 紅秀峰 | 2008/4 | ||
| すもも | 貴陽 | 2007/10 | 大量に咲く→全て生理落下 |
| バイオチェリー | 2007/10 | 4花→全て生理落下 | |
| いくみ | 2008/4 | ||
| 紫峰 | 2008/6 | ||
| 李王 | 2008/6 | ||
| プルーン | スタンレー | 2007/6 | 開花無し,樹脂病治療中 |
| ジョーク | 2007/6 | 約20花→全て生理落下 | |
| シュガー | 2007/8 | 開花無し | |
| メープル | 2008/3 | ||
| サン | 2008/4 | 樹脂病治療中 | |
| プレジデント | 2008/4 | ||
| ベイラー | 2008/4 | 2008/7 枯死 | |
| ブルーフル | 2008/4 | ||
| りんご | ボレロ | 2008/3 | |
| メイポール | 2008/3 | ||
| 秋茜 | 2008/4 | ||
| アルプス乙女 | 2008/4 | ||
| トキ | 2008/4 | ||
| おいらせ | 2008/4 | ||
| 星の金貨 | 2008/4 | ||
| 洋ナシ | オーロラ | 2008/3 | |
| ポポー | マンゴー | 2007/9 | 開花無し |
| NC-1/ミッチェル(2品種接木) | 2007/10 | 開花無し,成長悪し | |
| 桃 | 大玉白鳳 | 2007/12 | 4個収穫 |
| ぶどう | ブラックビート | 2008/4 | |
| 梅 | 豊後 | 2007/12 | |
| 柿 | 蜂屋 | 2008/3 | |
| いちじく | ホワイトゼノア | 2008/3 | |
| ブラックベリー | ソーンフリー | 2007/6 | 21粒収穫 |
| ラズベリー | ファールゴールド | 2008/6 | 14粒収穫 |
| ブルーベリー | バークレイ | 2008/6 | |
| パトリオット | 2008/6 | 8粒収穫 | |
| ノースランド | 2008/6 | 6粒収穫 | |
| フレンドシップ | 2008/6 | 6粒収穫 |


